Det er mange forkortelser i helsekort for gravide, og ikke alle er like lette å forstå. Trenger du en forklaring? Da har du kommet til riktig sted. På denne siden forklarer vi de vanligste forkortelsene.
Nedenfor finner du en tabell som forklarer de vanligste forkortelsene brukt i helsekort for gravide.
Forkortelsene er sortert i alfabetisk rekkefølge.
Forklaring på forkortelser i helsekort for gravide
Forkortelse | Forklaring |
+ | Spor funnet |
– | Ingen funn |
AB0 | Blodprøve |
Alb | Albumin (protein) i urinen |
BT | Blodtrykk |
Cyt.pr. | Celleprøve fra livmorhalsen |
E eller B | Erytrocytter / Blod |
Ex.u. | Svangerskap utenfor livmoren |
Fl | Fosterlyd (fosterets hjerteslag) per minutt |
Fundus | Øverste del av livmoren |
G | Glukose (sukker) |
Gyn.us | Gynekologisk undersøkelse |
Hb | Hemoglobinmengde i blodet ( blodprosent, prøve på evt. anemi |
HIV | HIV -test |
Leie | Hvordan fosteret ligger |
S | Seteleie (fosteret har enden ned) + F for festet eller B for bevegelig |
H | Hodeleie (fosteret står på hodet) + F for festet eller B for bevegelig |
T | Tverrleie (Fosteret ligger på tvers) + F for festet eller B for bevegelig |
Luesprøve | Syfilisprøve |
Med. | Medikamenter |
N | Nitritt (bakterier) |
Nil | Intet unormalt |
P | Protein, tallet bak står for hvor stort utslaget er på, f.eks: +1 |
Para O | Kvinne som ikke har født tidligere |
Primagravida | Første svangerskap |
Psp | Spor av protein |
S/F | Symfysefundus mål. Antatt cm fra øvre del av “skambeinet” til toppen av livmoren. Angis i cm, og noteres inn i digrammet på helsekortet. |
SM | Siste menstruasjon |
SMU | Urin tatt midt under vannlatingen (midt stråle urin) |
Symfyse | “Skambeinet” |
Termin | Antatt dato for fødsel |
Uke | Hvor langt på vei en er. Angis i fullgått uke + dager på vei |
Uterus | Livmor |
Ødem | Hovenhet pga vannansamlinger i kroppen |
Er det noen forkortelser fra helsekort for gravide som mangler her? Tips oss gjerne i kommentarfeltet nedenfor, så skal vi prøve å finne ut av det.